Faillissementsverslagen
Faillissementsverslagen
De aan ons kantoor verbonden advocaten treden regelmatig op als curator in faillissementen van zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.
Hieronder treft u ‘links’ aan naar de (openbare) verslagen in het kader van faillissementen van rechtspersonen die de curatoren periodiek uitbrengen. De verslagen kunnen ook worden ingezien via www.rechtspraak.nl.
Hoewel faillissementsverslagen openbaar zijn kiest ons kantoor er voor uit privacy-overwegingen de uitgebrachte verslagen in het kader van faillissementen met betrekking tot natuurlijke personen niet op deze website te publiceren. Voor inzage in verslagen van natuurlijke personen kunnen geïnteresseerden zich wenden tot de faillissementsgriffie van de rechtbank die het faillissement uitsprak.
Aan de inhoud van faillissementsverslagen kunnen geen rechten worden ontleend.
| Faillissement | Datum uitspraak | Insolventienummer |
|---|---|---|
| AO Invest B.V. | 24 september 2024 | F.02/24/364 |
| Bax Groep Holding B.V. | 31 maart 2025 | F.02/25/86 |
| Bax Onroerend Goed B.V. | 16 april 2025 | F.02/25/118 |
| Bax-shop.nl B.V. | 31 maart 2025 | F.02/25/87 |
| BTZ Agri B.V. | 18 juli 2024 | F.02/24/291 |
| BTZ Commodities B.V. | 18 juli 2024 | F.02/24/292 |
| BTZ Services B.V. | 18 juli 2024 | F.02/24/290 |
| BTZ Uni Shore B.V. | 18 juli 2024 | F.02/24/293 |
| Bulk Terminal Zeeland (B.T.Z.) B.V. | 18 juli 2024 | F.02/24/289 |
| Car Store Nieuwvliet B.V. | 21 oktober 2025 | F.02/25/297 |
| DCS Groep | 9 november 2021 | F.02/21/134/135/137/138/139 |
| Flex For U Uitzendbureau B.V. | 9 april 2024 | F.02/19/179 |
| Gould Logistic Services B.V. | 11 maart 2025 | F.02/25/38 |
| Gould Offshore Service Base B.V. | 11 maart 2025 | F.02/25/37 |
| Gould Windpark Services B.V. | 11 maart 2025 | F.02/25/36 |
| K.G. Fruit B.V. | 29 april 2025 | F.02/25/124 |
| Karstadt Finance B.V. | 1 juli 2014 | C/02/14/479 F |
| Les Artistes Coiffeurs B.V. | 5 maart 2024 | F/02/24/99 |
| Löhr Horeca B.V. | 8 oktober 2024 | F.02/24/380 |
| MP Energy Systems B.V. | 22 juli 2025 | F.02/25/212 |
| Osman en Zoons B.V. | 21 februari 2023 | F.02/23/45 |
| Pandor PF B.V. | 30 januari 2024 | F.02/24/37 |
| R-L-R B.V. | 21 oktober 2025 | F.02/25/298 |
| Rapaat Logistics B.V. | 31 maart 2025 | F.02/25/88 |
| Reclameverspreidingen Haaglanden B.V. | 14 maart 2023 | F.02/23/58 |
| Restaurant Het Badpaviljoen B.V. | 14 januari 2025 | F.02/25/9 |
| Stichting Conaction | 14 november 2023 | F.02/23/284 |
| Stichting Zorgcomplex Senes (h.o.d.n. De Ark) | 21 mei 2024 | F.02/24/215 |
| TCR Group | 10 februari 2020 | C/02/20/1 t/m 25 F |
| Thermphos Holding B.V. | 12 februari 2013 | C/02/13/167 F |
| Thermphos International B.V. | 21 november 2012 | C/02/12/1054 F |
| Vestingh B.V. (h.o.d.n. Pandor J&V) | 30 januari 2024 | F.02/24/39 |
| Zeeuws gemak B.V. | 11 juni 2024 | F.02/24/241 |



